リコー カラー複合機 imagio Color4000シリーズ
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
imagio Color4000シリーズの主な仕様
imagio Color 4000 |
imagio Color 4050 |
imagio Color 4055 |
|
---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||
原稿台方式 | 固定 | ||
感光体種類 | OPCドラム | ||
複写方式 | 静電転写方式 | ||
現像方式 | 乾式二成分磁気ブラシ現像方式 | ||
定着方式 | ヒートロール方式 | ||
複写原稿 | シート、ブック、フィルム、立体物 | ||
複写(用紙)サイズ | 給紙トレイ:A3、A4、A5ヨコ、B4、B5、レター、リーガル 手差しトレイ:最大13×19インチ、12×18インチ、B6タテ、A6タテ、最小はがき 欠け幅:先端4±2mm、後端2±2mm、左右端2±2mm(但し、左右合計4mm以下) |
||
用紙厚 | 64~256g/m2(55~220kg紙) | ||
解像度/階調性 | 600dpi/256階調 | ||
ウォームアップタイム | 9分30秒以下(20℃) | ||
ファーストコピータイム | フルカラー:16.5秒(A4ヨコ)/白黒:8.0秒(A4ヨコ) | ||
連続複写速度 | フルカラー:10枚/分(A4ヨコ)、5枚/分(B4、A3) 白黒:40枚/分(A4ヨコ)、20枚/分(B4、A3) |
||
複写倍率 | 〔等 倍〕1:1(±0.5%) 〔拡 大〕1:1.150/1:1.220/1:1.410/1:2.000/1:4.000 〔縮 小〕1:0.930/1:0.870/1:0.820/1:0.710/1:0.610/1:0.500/1:0.250 〔ズーム〕25~400% |
||
給紙方式 | 4段トレイ+マルチ手差し | 3段トレイ+マルチ手差し | |
給紙枚数 | 500枚×4+50枚 | 500枚×3+50枚 | |
連続複写 | 1~999枚 | ||
付加機能 | 自動濃度調整、カラーモード選択(自動カラー選択、フルカラー、白黒、シングルカラー、2色)、原稿種類選択(自動原稿種類*1、文字/写真 [ 印刷、印画紙、複写原稿 ] 、文字、写真 [ 印刷、印画紙、複写原稿 ] 、特殊原稿 [ 蛍光ペン、インクジェット、地図 ] 、自動用紙選択、回転コピー、(白黒モード/シングルカラーモード時)、手差し用紙種類選択(普通紙、厚紙1、厚紙2、OHP、両面コピー時裏面、不定形)、OHP合紙、変倍(用紙指定変倍、定型変倍、ズーム、寸法変倍、独立変倍、拡大連写)、移動(センタリング、コーナリング、上下水平移動、とじ代)、消去(センター消去、枠消去、センター・枠消去)、表紙*2(おもて表紙、両表紙)、両面*3(片面→両面、両面→両面*2、左右ページ→両面、表裏ページ→両面)、分割(見開き→片面、両面→片面*2)、集約*2(片面→見開き、片面→見開き両面*3)、カラーバランス(カラーバランス調整、カラーバランスプログラム、カラーバランスモニター)、カラー調整、自動階調補正、画質調整(シャープ/ソフト、コントラスト、地肌調整、パステル調、UCR調整、カラー判定調整、文字/写真判定調整)、オートスタート、オートオフ、オートクリア、モードクリア、割り込み、予熱、プログラム、メモリーコール、ユーザーコード、偽造防止機能 | ||
カラー加工(カラー変換、指定色消去、アンダーカラー、色抜き文字)、カラー登録(指定色) | カラー加工(カラー変換、指定色消去、アンダーカラー、色抜き文字、ペイント)、クリエイト加工(中抜き、斜体、リピート、影付け、ミラー、反転)、エリア指定(対角2点、直角多角形、多角形、閉ループ全域、閉ループ中抜き、ライン)、合成(画像合成、文字合成)、カラー登録(指定色、原稿色) | ||
電源 | 100V・15A(50/60Hz共通) | ||
最大消費電力 | 1.5kw | ||
エネルギー 消費効率 |
フルカラー時:385.20wh/h 白黒時:385.15wh/h |
||
大きさ (幅×奥×高) |
730×770×980mm | ||
機械占有寸法 (幅×奥) |
1,643×770mm (排紙トレイ最大、手差しトレイガイド伸張時) |
||
質量 | 232kg | 237kg |
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!