リコー フルカラー複合機 imagio MP C5001it / C4001it
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
基本仕様/コピー機能
imagio MP C5001itシリーズ | imagio MP C4001itシリーズ | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール式*1 | ||
メモリー | 本体:2GB、it機能:2GB | ||
HDD容量 | 本体:160GB、it機能:250GB | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | ||
複写サイズ | 定形:A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5 1/2×8 1/2" 不定形:幅90~305mm、長さ148~457.2mm、封筒*2 画像欠け幅:先端:4.2±1.5mm、後端:0.5~6.0mm(両面時:3.0~6.0mm)、奥・手前:0.5~4.0mm |
||
用紙紙厚*3 | 給紙トレイ:60~256g/m2(52~220kg)、手差し給紙:60~300g/m2(52~258kg)、両面時:60~169g/m2(52~145kg) | ||
解像度 | 読取時:600dpi×600dpi、書込時:600dpi×600dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム*4 | 29秒(クイック起動時、室温20℃の場合) | ||
ファーストコピータイム*5 | モノクロ:3.4秒 フルカラー:5.4秒 | モノクロ:3.8秒 フルカラー:5.9秒 | |
連続複写速度 (毎分) |
A3(タテ) | モノクロ:25枚 フルカラー:25枚 | モノクロ:20枚 フルカラー:20枚 |
B4(タテ) | モノクロ:31枚 フルカラー:31枚 | モノクロ:24枚 フルカラー:24枚 | |
A4(ヨコ) | モノクロ:50枚 フルカラー:50枚 | モノクロ:40枚 フルカラー:40枚 | |
B5(ヨコ) | モノクロ:55枚 フルカラー:55枚 | モノクロ:44枚 フルカラー:44枚 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
給紙方式*6 | 標準 | 550枚×2段+100枚(手差し) | |
オプション | imagio 給紙テーブル PB3100:550枚×2段、imagio 給紙テーブル PB3110:2,000枚、imagio 大量給紙トレイ RT3010:1,200枚 | ||
連続複写枚数 | 999枚 | ||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通(100V15A電源を2個使用) | ||
最大消費電力 | 第1プラグ:1.5kW以下 第2プラグ:0.15kW以下 | ||
大きさ*7(幅×奥×高) | imagio MP C5001it/imagio MP C4001it本体のみ:670×760×895mm imagio 給紙テーブルPB3100/3110装着時:670×780×1,155mm imagio MP C5001A it本体のみ:670×760×930mm imagio 給紙テーブルPB3100/3110装着時:670×780×1,190mm |
||
機械占有寸法*8(幅×奥) | 1,065×780mm | ||
質量*9 | 140kg以下 |
- *1imagio 給紙テーブル PB3100またはimagio 給紙テーブル PB3110のいずれかが必須オプションです。
- *2ハート社レーザープリンタ専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト/角2ホワイト、山櫻社PODホワイト1.0 長3/洋長3/角2をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。
- *3ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。
- *4ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。
- *5A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合。
- *6リコピーPPC用紙 タイプ6200の時。
- *7高さは自動原稿送り装置を含む。
- *8手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、本体排紙受け開放時。
- *9自動原稿送り装置を含む。
it機能
imagio MP C5001it シリーズ | imagio MP C4001itシリーズ | ||
---|---|---|---|
スキャン方法 | E-mail送信、共有フォルダー送信(SMB/CIFS、FTP、HTTP)、ハードディスクに文書を蓄積後Webブラウザを使用してダウンロード、ファクス送信、印刷 | ||
原稿サイズ混載 | 可能 | ||
E-mail 通信プロトコル | SMTP、POP3、APOP | ||
入力サイズ | 基本仕様に準ずる | ||
入力解像度 | フルカラー:最大400dpi(100/200/300/400dpi) モノクロ:最大600dpi(100/200/300/400/600dpi) |
||
対応フォーマット | TIFF(MH、MR、MMR)、PNG(2色/4色/8色/16色/256色)、JPEG(9段階の圧縮率設定)、PDF*1、Word*2、PowerPoint*2、Excel*2、BMP、RTF、CSV、TXT、XPS*3 | ||
対応メールシステム | 各種SMTP/POPサーバー、LDAPv2対応サーバー*4 | ||
対応 メディア*5 |
標準 | コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、SDメモリーカード*6*7/マルチメディアカード(MMC)、メモリースティック/メモリースティックDuo/メモリースティックPRO*7*8/メモリースティックPRO Duo*7*8、xDピクチャーカード*8、miniSDTMカード*6*7*8、microSDカード*6*7*8、USBメモリー*9 | |
オプション | 読み込み:DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW 書き込み:DVD-RAM*10 |
||
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T) |
- *1暗号化、セキュリティ機能が設定されているPDFは、サムネイル表示およびダイレクト出力ができません。
- *2サムネイル表示、ダイレクト印刷が可能です。WordやExcelやPowerPoint®からの出力時には期待通りのレイアウトで出力できない場合があります。ファイルにパスワード設定されている場合は、表示・印刷ができません。
- *3XPSは、スキャン時の生成のみ可能です。
- *4評価済サーバー:Lotus Domino 6.5/7.0/8.0、Active Directory(Windows Server® 2003)、Microsoft Exchange Server 5.5 SP4。
- *5万が一、メディア内のデータが破損した場合、保証はいたしかねます。バックアップをとるようにお願いします。
- *6SDHC規格対応。
- *74GBまでです。
- *8別途アダプターが必要になります。
- *9USBメモリーの種類や形状によっては使用できない場合があります。
- *10FAT32にフォーマットされている必要があります。
プリンター機能
imagio MP C5001itシリーズ | imagio MP C4001itシリーズ | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:305×600mm | ||
ファーストプリントタイム*1 | モノクロ:3.4秒 フルカラー:5.4秒 | モノクロ:3.8秒 フルカラー:5.9秒 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | ||
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi*2、9,600dpi相当×600dpi*2)、1,200dpi×1,200dpi*3 | ||
ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL*4*5 | |
オプション | PostScript3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5) | ||
対応 プロトコル |
標準 | TCP/IP*6(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD)、IPX/SPX | |
オプション | AppleTalk | ||
対応OS | 標準 | Windows® 2000/XP/Windows Vista®/7/Windows Server® 2003/2003R2/2008/2008R2 | |
オプション | Mac OS X 10.2以上 | ||
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*7*8 | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、Bluetooth®*8 | ||
エミュレーション (オプション) |
R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(EPSON ESC/P)*4、RTIFF*4、RPGL/GL2、BMLinkS、PDF Direct | ||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、 Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、 BoldFace PS、CourierNew4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク | |
オプション | <PostScript3>和文2書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5)、欧文136書体 <PCL>欧文45書体、International font 13書体 | ||
変倍率 | 20~300%(RPCS時) |
- *1データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ。
- *2RPCS出力時。
- *3プリント速度が低下します。
- *4モノクロ対応。
- *5プリンタードライバーの提供は行ないません。
- *6IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
- *7Mac OSでは、Mac OS X 10.3.3以上が必要です。
- *8USB、Bluetooth®インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
スキャナー機能
imagio MP C5001itシリーズ | imagio MP C4001itシリーズ | ||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読取りサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
読取速度*1 | 片面時 | モノクロ:67ページ/分、カラー:67ページ/分(imagio MP C5001it、imagio MP C4001it) モノクロ:85ページ/分、カラー:85ページ/分(imagio MP C5001A it) |
|
両面時 | モノクロ:116ページ/分、カラー:116ページ/分(imagio MP C5001A it) | ||
階調 | モノクロ:2階調 グレースケール:256階調 フルカラー:RGB各256階調 | ||
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T) | ||
メール送信 | 読取解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF |
||
ファイル送信 | 読取解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP、WSD 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF |
||
ネットワーク TWAINスキャナー |
読取解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*2 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Windows®2000/XP/Windows Vista®/7/Windows Server®2003/2003 R2/2008 |
- *1A4ヨコ、200/300dpi時。
- *2読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。
ファクス機能
imagio MP C5001itシリーズ | imagio MP C4001itシリーズ | |
---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | |
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB)*1 | |
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル*2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) | |
走査線密度 | G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、 8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 G4*2:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字)*1 | |
通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/ 9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4*2:64Kbps/56Kbps(自動速度整合) |
|
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ) | |
通信モード | G3、G4*2 | |
読取原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm |
|
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、ダブルレター | |
電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台)*3 G4*2:約3秒台*3 |
- *1imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- *2imagio G4FAXユニット タイプ12装着時。
- *3A4、700文字程度の原稿を標準画質(G4は200×200dpi、G3は8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。識別番号000170ACD08
- ※imagio FAXユニット タイプ24装着時。
W-NET FAX機能
imagio MP C5001itシリーズ | imagio MP C4001itシリーズ | ||
---|---|---|---|
適用回線 | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T) | ||
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*1)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*1)通信 |
||
通信モード | シンプルモード、フルモード | ||
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | ||
走査線密度 | フル モード時 |
200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*2、400×400dpi(微細字)*2 | |
シンプル モード時 |
200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | ||
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | ||
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*3、MMR圧縮*3)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
- *1ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
- *2imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- *3フルモード時。
- ※imagio FAXユニット タイプ24装着時。
IP-ファクス機能
imagio MP C5001itシリーズ | imagio MP C4001itシリーズ | ||
---|---|---|---|
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T) | ||
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | ||
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | ||
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm | ||
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm・200×400dpi*、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字)* | ||
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | ||
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
- *imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- ※imagio FAXユニット タイプ24装着時。
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!