コニカミノルタ カラーコピー bizhub C652DS/C552DS
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
bizhub C652DS/C552DSの主な仕様
名称 | bizhub C652DS | bizhub C552DS | |
---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み解像度 | 1,800dpi 相当×600dpi | ||
階調数 | 256階調 | ||
メモリー容量 | 2048MB | ||
HDD容量 | 250GB | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(最大2kgまで) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A3~A5、郵便はがき、A3ワイド(311×457mm) 手差し:A3~A5、B6タテ、A6タテ、A3ワイド(311×457mm)、郵便はがき、封筒、 長尺紙(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm)※プリント時のみ |
|
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前/奥側3mm以内 | ||
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
39秒以内(主電源ONからの時間) 30秒以内(主電源ONの状態で副電源ONからの時間) |
60秒以内(主電源ONからの時間) 60秒以内(主電源ONの状態で副電源ONからの時間) |
|
ファーストコピータイム※3 | カラー:5.5秒以下 モノクロ:3.8秒以下 | カラー:6.0秒以下 モノクロ:4.3秒以下 | |
連続複写速度 | フルカラー | 50枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 28枚/分(B4) 25枚/分(A3) | 45枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 26枚/分(B4) 23枚/分(A3) |
モノクロ | 65枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 37枚/分(B4) 33枚/分(A3) | 55枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 32枚/分(B4) 28枚/分(A3) | |
複写倍率 | 固定 | 等倍1: 1±0.5%以下 拡大1:1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
|
固定任意 | 3種類設定可能 | ||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
給紙方式/給紙量 | 本体トレイ4段(ユニバーサルトレイ550枚×2段+下段左1,650枚+下段右1,100枚)64g/m2紙 | ||
マルチ手差し 165枚 64g/m2紙 | |||
対応用紙坪量※4 | 本体:64~256g/m2 マルチ手差し:64~300g/m2 | ||
排紙容量 | 250枚(オプションの排紙トレイOT-503装着時) | ||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:A3~A5、B6タテ、A6タテ、A3ワイド(311×457mm)、 対応用紙坪量:64~256g/m2 |
||
電源 | AC100V 15A+7A(合計20A以下、50/60Hz) | AC100V 15A(50/60Hz) | |
最大消費電力 | 2.0kW以下 | 1.5kW以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | 650×879×1,155mm(本体+ADF ) | ||
機械占有寸法(幅×奥) | 988×879mm ※手差しを開いた状態 | ||
質量 | 約223Kg (本体ADF) |
- ※1
- 主電源ONからの時間
- ※2
- 主電源ONの状態で副電源ONからの時間
- ※3
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※4
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:35~210g/m2、両面原稿:50~210g/m2、混載原稿50~128g/m2) |
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) |
原稿積載量 | 130枚(64g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿交換速度(A4ヨコ)※コピー時 | 片面:カラー55枚/分、モノクロ:65枚/分 両面同時読取り時:カラー110ページ/分、モノクロ130ページ/分 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 618×575×130mm |
質量 | 約18g |
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取サイズ | 本体仕様に準ずる |
読取解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
原稿読取り速度(A4ヨコ、片面)※1 | 600dpi時:カラー55枚/分、モノクロ65枚/分、300dpi時:カラー78枚/分、モノクロ78枚/分 |
両面同時読取り時(A4ヨコ)※1 | 600dpi:カラー110ページ/分、モノクロ130ページ/分 300dpi:カラー156ページ/分、モノクロ156ページ/分 |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、XPS、コンパクトXPS |
対応OS※2 | 下記OSで、TWAIN対応アプリケーションが利用可能な環境 Windows XP (SP3 以降) Windows Vista (SP2 以降) Windows 7 ※32ビット(x86) 環境に対応。 |
- ※1
- 自動原稿送り装置使用時
- ※2
- HDD TWAINドライバーの対応OS
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 1800dpi相当×600dpi | |
メモリー容量 | 2GB | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、BM Links | |
用紙サイズ | 本体仕様に準ずる(最大297×1,200mm) | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP, IPX/SPX (NDS対応), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | |
対応OS | PCL | Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64 / 7 / 7 x64/ Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64 |
PS | Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64 / 7 / 7 x64/ Server2003/Server2003 x64/Server2008/Server2008 x64 MacOS9.2(PPD)/X 10.2,3,4,5,6 |
|
XPS | Windows Vista/Vista x64 / 7 / 7 x64/Server 2008/Server 2008 x64 | |
インターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0(Hi-Speed ) |
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 ) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮形式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
伝送規格 | スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網 |
通信解像度 | 600×600dpi、16dot/mm×15.4line/mm、8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm |
通信速度 | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/ 9600/7200/4800/2400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時) |
記録サイズ | 最大A3 |
伝送時間 | 2秒台※ |
短縮ダイヤル | 2,000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
- ※
- A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mmE×3.85line/mm )でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、
JBIG符号により送信した場合の時間です。 - 審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!