キャノン モノクロ複合機 MF7450N/MF7350N
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし⇒複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
コピー機能の仕様
連続コピー枚数 | 1~99枚 |
---|---|
最大原稿サイズ | A3 |
解像度 [階調] | 【読み取り】 600×600dpi 【書き込み】 600×600dpi [256階調] |
ウォームアップ | 26秒以下(室温20℃) |
ファーストコピー | 6.9秒以下(A4ヨコ、等倍、最上段カセット、原稿台ガラスから) |
連続コピー速度 A4 [A3] | 25枚/分[15枚/分] |
コピー倍率 (ズーム) | 50~200%(1%きざみ) |
給紙容量 [最大] | 1,300枚[-] |
電源電圧 [最大消費電力] | AC 100V 15A 50Hz/60Hz共通[1.45KW以下] |
エネルギー消費効率 | – |
本体寸法 (W×D×H) | 622mm×676mm×672mm |
占有寸法 (W×D) | 920mm×676mm |
重さ | 約50kg |
本体メモリ容量 | RAM 256MB(揮発性) |
FAX機能の仕様
順次同報送信 | – |
---|---|
ワンタッチ [短縮ダイヤル] | – |
FAXメモリ容量 [最大] | – |
通信規格 | SuperG3、G3 |
プリンタ&スキャナ機能の仕様
プリント解像度 | 【プリント】1200dpi×1200dpi/1200dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi 【データ処理】1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows® 98/Me/2000(SP4以降)/XP/Server2003/ Windows Vista™、Mac.OS X(10.2.8以降) |
対応プロトコル | TTCP/IP(LPD/Port9100) |
プリンタメモリ | 本体メモリを使用 |
インターフェイス | USB2.0(High-Speed)、Ethernet 100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
スキャナ読取速度(A4ヨコ、300dpi) | カラー:8枚/分、 モノクロ:20枚/分 |
スキャナ解像度 | 150、200、300dpi |
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし⇒複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!