キャノン モノクロ複合機 iR3570
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし⇒複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
コピー機能の仕様
連続コピー枚数 | 999枚 |
---|---|
最大原稿サイズ | A3 |
解像度 [階調] | 読込600dpi、書込1,200dpi相当×600dpi [256階調] |
ウォームアップ | 30秒以下 |
ファーストコピー(A4) | 3.9秒以下 |
連続コピー速度 A4 [A3] | 35枚/分 [22枚/分] |
コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%刻み) |
給紙容量 [最大] | 2,650枚 [5,650枚] |
電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw以下] |
エネルギー消費効率 | 29Wh/h |
本体寸法 (W×D×H) | iR3570:565×700×764mm iR3570F:565×700×886mm |
占有寸法 (W×D) | 862×700mm |
重さ | iR3570:約74kg iR3570F:約83kg |
本体メモリ容量[最大] | 256MB[512MB] HD 20GB |
FAX機能の仕様
順次同報送信 | 最大256宛先 |
---|---|
ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 200件[1600件] |
FAXメモリ容量 [最大] | – |
通信規格 | スーパーG3、G3 |
プリンタ&スキャナ機能の仕様
プリント解像度 | 2400dpi×600dpi |
---|---|
対応OS | Windows、Mac OS X 10.1.5以降 |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP)、 IPX/SPX(NDS, Bindery, NDPS, iPrint)、AppleTalk(PAP) |
プリンタメモリ | 本体メモリを使用 |
インターフェイス | 100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、USB2.0(IEEE1394準拠) |
スキャナ読取速度 (A4ヨコ 300dpi) | カラーモノクロとも45枚/分 |
スキャナ解像度 | 75~600dpiまで設定可能 |
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし⇒複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!