キャノン カラー複合機 iRC5870N
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし⇒複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
コピー機能の仕様
連続コピー枚数 | 9,999枚 |
---|---|
最大原稿サイズ | A3 |
解像度 [階調] | 600dpi×600dpi 書込9600dpi相当×600dpi (主走査×副走査)[256階調] |
ウォームアップ | 8分50秒以下 |
ファーストコピー(A4) | モノクロ 5.3秒 フルカラー 12.2秒(A4ヨコ) |
連続コピー速度 A4 [A3] | モノクロ58枚 カラー15.5枚 [モノクロ28枚 カラー7.8枚] |
コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%刻み) |
給紙容量 [最大] | 4,700枚 [8,700枚(オプション)] |
電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A、50/60Hz [1.5kw以下] |
エネルギー消費効率 | – |
本体寸法 (W×D×H) | 679×852×1191mm |
占有寸法 (W×D) | 1468×852mm |
重さ | 約226kg |
本体メモリ容量 [最大] | 512MB [1GB] HD 80GB |
FAX機能の仕様
順次同報送信 | 256件 |
---|---|
ワンタッチ [短縮ダイヤル] | 200件 [1,600件] |
FAXメモリ容量 [最大] | – |
通信規格 | スーパーG3 |
プリンタ&スキャナ機能の仕様
プリント解像度 [スムージング] | 600×600dpi [9600dpi相当×600dpi] |
---|---|
対応OS | Windows |
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、Apple Talk |
プリンタメモリ [最大] | 512MB [1GB] |
インターフェイス(*オプション) | USB2.0、100/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
スキャナ読取速度 (A4) | カラーモノクロとも70枚/分 |
スキャナ解像度 | 600dpiまで設定可能 |
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし⇒複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!