ブラザー レーザー複合機 MFC-7460DN
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
| 共通仕様 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766699433 | |||||||||||||||||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | |||||||||||||||||
| 読み取り方式 | CIS | |||||||||||||||||
| フラットベッド方式 | 有り | |||||||||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、 スキャナーガラスとも) 最小: 148mm (ADF) |
|||||||||||||||||
| 記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) | |||||||||||||||||
| 原稿読み取り幅 | 210mm | |||||||||||||||||
| 記録方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 | |||||||||||||||||
| ADF(自動原稿送り装置)枚数 | 35枚 | |||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ枚数 | 250枚 | |||||||||||||||||
| 手差しトレイ | 1枚(手差しトレイ) | |||||||||||||||||
| 記録紙セット可能枚数 (オプション装着時最大) |
251枚 | |||||||||||||||||
| 受話器標準装備 | ||||||||||||||||||
| 標準メモリ容量 (増設時最大) |
32MB | |||||||||||||||||
| インターフェイス | パラレル | |||||||||||||||||
| USB2.0*1 | Hi-Speed*2 | |||||||||||||||||
| ネットワーク | 有線LAN | |||||||||||||||||
| USBホスト | ||||||||||||||||||
| マルチアクセス | 有り | |||||||||||||||||
| リモートセットアップ | 有り | |||||||||||||||||
| 分離型カートリッジ | 有り | |||||||||||||||||
| トナー節約 | 有り | |||||||||||||||||
| モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト | 有り/20桁(漢字10桁)×2桁/グリーン | |||||||||||||||||
| 自動両面プリント | 有り | |||||||||||||||||
| 自動両面スキャン | ||||||||||||||||||
| USBダイレクト | ||||||||||||||||||
| 透かし(ウォーターマーク)印刷*3 | 有り | |||||||||||||||||
| セキュリティ印刷 | 有り | |||||||||||||||||
| セキュリティIPフィルター*4 | 有り | |||||||||||||||||
| ID印刷*3/SSL通信対応*5 | 有り/ |
|||||||||||||||||
| ファクス誤送信防止 | 有り | |||||||||||||||||
| 対応パソコン | DOS/V機 (PC/AT互換機)*6、 USB I/F標準装備のMacintosh*7 |
|||||||||||||||||
| 対応OS | Windows7、Vista、XP/Windows XP Professional x64、Windows Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 R2、Windows 2000、Mac OS X 10.4.11、10.5.X、10.6.X | |||||||||||||||||
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | |||||||||||||||||
| 消費電力 | 待機時:平均55W ピーク時:830W コピー時:平均445W スリープ時(ディープスリープ時):平均1.5W |
|||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 8秒以下(スリープから)、29秒以下(電源Offから) | |||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度10-32.5℃、湿度20-80%(結露無き事) | |||||||||||||||||
| 稼動音 | 動作時:LWAd=6.81B(A)以下、 待機時:LWAd=4.3B(A)以下 |
|||||||||||||||||
| 外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) |
405×398.5×316mm | |||||||||||||||||
| 質量(消耗品含む) | 約11.6kg | |||||||||||||||||
| 付属品*8 | CD-ROM2枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ (スタータートナー:700枚)、電話機コード、電源コード、取扱説明書他印刷物、保証書 |
|||||||||||||||||
| 装置寿命 | プリンター | 5万枚または5年間のいずれか早い方 | ||||||||||||||||
| スキャナー | 5万枚または5年間のいずれか早い方 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| プリンター | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント速度(A4)*1 | カラー | |||||||||||||||||||
| モノクロ | 最高26枚/分、最高10ページ/分*2 | |||||||||||||||||||
| ファーストプリントアウトタイム | カラー | |||||||||||||||||||
| モノクロ | 10秒以下 | |||||||||||||||||||
| プリント解像度*3 | カラー | |||||||||||||||||||
| モノクロ | 2400×600dpi(HQ1200) | |||||||||||||||||||
| プリント印字不可能領域(A4)*4 | 上下4.2mm、左右4.2mm | |||||||||||||||||||
| 用紙サイズ*5 | 手差し:ユーザー定義サイズ(幅76~216mm、長さ116~406mm) 標準記録紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき*6 |
|||||||||||||||||||
| 用紙種類 | 手差し:普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき*6、封筒*7 標準記録紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき*6(30枚) |
|||||||||||||||||||
| プリント可能枚数 | トナー*8:約2,600枚(TN-27J) ドラムユニット*9:約12,000枚(DR-22J) |
|||||||||||||||||||
| 拡大縮小印刷 | 有り | |||||||||||||||||||
| ページレイアウト印刷 | 有り | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| コピー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複写速度 (A4連続)*1 |
カラー | |||||||||
| モノクロ | 26枚/分、10ページ/分(両面)*2 | |||||||||
| ファーストコピー アウトタイム |
カラー | |||||||||
| モノクロ | 12.5秒以下 | |||||||||
| コピー解像度(記録時) | 最大600×600dpi | |||||||||
| コピー印字不可能領域(A4)*3 | 上下3.0mm、左右2.0mm | |||||||||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | |||||||||
| ソートコピー/ページレイアウトコピー*4 | 有り/有り | |||||||||
| 複数部コピー | 有り | |||||||||
| 2in1 IDカードコピー | 有り | |||||||||
| 拡大・縮小コピー | 有り | |||||||||
|
||||||||||
| スキャナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学解像度/ ソフトウェア補間解像度 |
最大600(主走査)dpi×2,400(副走査)dpi 最大19,200(主走査)dpi×19,200(副走査)dpi*1 |
|||||
| 階調 | フルカラー | 入力:48ビット、出力:24ビット | ||||
| グレイスケール | 256階調 | |||||
| 読み取り速度*2 | カラー:7.89秒/枚、モノクロ2.63秒/枚 | |||||
|
スキャナー方式 |
CIS | |||||
|
スキャンボタン |
有り | |||||
| スキャン to 機能 | PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル | |||||
|
||||||
| PCファクス | |||
|---|---|---|---|
| PCファクス送信 | 有り(モノクロ、A4サイズまで) | ||
| PCファクス受信*1 | 有り(モノクロ、A4サイズまで) | ||
|
|||
| ネットワーク*1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンター共有 | 有り | ||||||
| スキャナー共有 | 有り | ||||||
| スキャン to 機能 | PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/FTP*2 | ||||||
| PCファクス | 送信/受信*3 | ||||||
| インターネットファクス | |||||||
| 対応プロトコル/Ipv 6対応 | TCP/IP/有り | ||||||
| AOSSTM無線LAN接続対応 | |||||||
| ウェブブラウザ設定 | 有り | ||||||
|
|||||||
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!





