ブラザー レーザー複合機 MFC-9120CN
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
| 共通仕様 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766672382 | |||||||||||||||||||||||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | |||||||||||||||||||||||
| 読み取り方式 | CIS | |||||||||||||||||||||||
| フラットベッド方式 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、 スキャナーガラスとも) 最小: 148mm (ADF) |
|||||||||||||||||||||||
| 記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) | |||||||||||||||||||||||
| 原稿読み取り幅 | 210mm | |||||||||||||||||||||||
| 記録方式 | 電子写真方式LEDプリンタ | |||||||||||||||||||||||
| ADF(自動原稿送り装置)枚数 | 35枚 | |||||||||||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ枚数 | 250枚 | |||||||||||||||||||||||
| 多目的トレイ・手差しトレイ | 1枚(手差しトレイ) | |||||||||||||||||||||||
| 記録紙セット可能枚数 | 251枚 | |||||||||||||||||||||||
| 受話器標準装備 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準メモリ容量 (増設時最大) |
64MB(576MB) | |||||||||||||||||||||||
| インターフェイス | パラレル | |||||||||||||||||||||||
| USB2.0*1 | High-Speed*2 | |||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 有線LAN | |||||||||||||||||||||||
| USBホスト | ||||||||||||||||||||||||
| マルチアクセス | 有り | |||||||||||||||||||||||
| リモートセットアップ | 有り | |||||||||||||||||||||||
| 分離型カートリッジ | 有り | |||||||||||||||||||||||
| トナー節約 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト | 有り/20桁(漢字10桁)×2行/グリーン | |||||||||||||||||||||||
| 自動両面プリント | ||||||||||||||||||||||||
| 自動両面スキャン | ||||||||||||||||||||||||
| USBダイレクト | ||||||||||||||||||||||||
| すかし(ウォーターマーク)印刷*3 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| セキュリティ印刷 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能ロック | ||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能ロック2.0 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| セキュリティIPフィルター*4 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| ID印刷*3/SSL通信対応*5 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| ファクス誤送信防止 | 有り | |||||||||||||||||||||||
| 対応パソコン | DOS/V機 (PC/AT互換機)*6、 USB I/F標準装備のMacintosh*7 |
|||||||||||||||||||||||
| 対応OS*8 | Windows 2000 Professional、XP Home Edition、XP Professional Edition、XP professional x64 Edition、Server 2003、Server 2003 x64 Edition、Vista、7、Server 2008(Server 2003、Server 2003 x64 Edition、Server 2008については、ネットワークプリントのみの対応です。)Mac OS X 10.3.9以降*9 | |||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | スリープ時:11W、待機時:75W コピー時:440W、最大時:1000W |
|||||||||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 29秒以下(スリープモードから)、40秒以下(電源投入から) | |||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) | |||||||||||||||||||||||
| 稼動音 | 待機時:30dBA以下、 動作時:53dBA以下 | |||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) |
428 × 491 × 401mm | |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約22.9kg | |||||||||||||||||||||||
| 付属品*10 | CD-ROM2枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナー)、廃トナーボックス、ベルトユニット、電話機コード、電源コード、取扱説明書他印刷物、保証書、再梱包用部品 | |||||||||||||||||||||||
| 装置寿命*11 | プリンタ | 10万枚または5年間のいずれか早い方 | ||||||||||||||||||||||
| スキャナー | 5万部または5年間のいずれか早い方 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| プリンタ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント速度(A4)*1 | カラー | 最高16枚/分 | ||||||||||||||||||
| モノクロ | 最高16枚/分 | |||||||||||||||||||
| ファーストプリントアウトタイム | カラー | 16秒以下*2 | ||||||||||||||||||
| モノクロ | 15秒以下*2 | |||||||||||||||||||
| プリント解像度*3 | カラー | 600×600dpi(標準モード) 2400dpi相当(きれいモード) |
||||||||||||||||||
| モノクロ | 600×600dpi(標準モード) 2400dpi相当(きれいモード) |
|||||||||||||||||||
| プリント印字不可能領域(A4)*4 | 上下4.2mm、左右4.2mm | |||||||||||||||||||
| 用紙サイズ | 手差し:ユーザー定義サイズ(幅76-216×長さ116-406mm) 標準記録紙トレイ:A4、レター、リーガル、B5、B6、A5、A5(横置き)、A6、はがき*5 |
|||||||||||||||||||
| 用紙種類*7 | 手差し:普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき、封筒*6 標準記録紙トレイ:普通紙、再生紙、ハガキ(30枚) |
|||||||||||||||||||
| プリント可能枚数 | トナー*8: BK約2,200枚(TN-290BK)C/M/Y:約1,400枚(TN-290C/M/Y) ドラムユニット*9: C/M/Y/BK約15,000枚 ベルトユニット:約50,000枚 廃トナーボックス:カラー印刷時約50,000枚 |
|||||||||||||||||||
| 拡大縮小印刷 | 有り | |||||||||||||||||||
| ページレイアウト印刷 | 有り | |||||||||||||||||||
| コマンド体系 | PCL(欧文) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| コピー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複写速度 (A4連続)*1 |
カラー | 最高16枚/分 | ||||||||
| モノクロ | 最高16枚/分 | |||||||||
| ファーストコピー アウトタイム |
カラー | 24秒以下*2 | ||||||||
| モノクロ | 19秒以下*2 | |||||||||
| コピー解像度(記録時) | 最大600×600dpi(標準モード) | |||||||||
| コピー印字不可能領域(A4)*3 | 上下4.0mm、左右2.0mm | |||||||||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | |||||||||
| ソートコピー/ページレイアウトコピー*4 | 有り/有り | |||||||||
| 複数部コピー | 有り | |||||||||
| 拡大・縮小コピー | 有り (50 ・ 70 ・ 83 ・87 ・ 91 ・ 94 ・ 97 ・ 100 ・ 115 ・ 141 ・ 200%、25~400%の1%刻み) | |||||||||
|
||||||||||
| スキャナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学解像度/ ソフトウェア補間解像度 |
最大1200(主走査)dpi×2400(副走査)dpi 最大19,200(主走査)dpi×19,200(副走査)dpi*1 |
|||||
| 階調 | フルカラー | 入力:48ビット、出力:24ビット | ||||
| グレイスケール | 256階調 | |||||
| 読み取り速度*2 | カラー:3.2秒/枚 モノクロ:2.5秒/枚 | |||||
|
スキャナー方式 |
CIS | |||||
|
スキャンボタン |
有り | |||||
| スキャン to 機能 | PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR/ネットワークフォルダ | |||||
|
||||||
| ファクス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信規格 | Super G3*1 | |||||||||||||||||
| データ圧縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |||||||||||||||||
| 通信速度*1 | 最大33,6Kbps (自動切替) | |||||||||||||||||
| 電送速度*2 | 約2秒 | |||||||||||||||||
| 読取速度(A4) | 約2.5秒 | |||||||||||||||||
| B4読み取り | ||||||||||||||||||
| FAX・TEL自動切替+外付電話機接続/自動切替後の外付電話呼び出し | 有り/有り | |||||||||||||||||
| ファクス転送/リモート取り出し | 有り(モノクロ)/有り(モノクロ) | |||||||||||||||||
| ファクス to Eメール送信 | ||||||||||||||||||
| ナンバーディスプレイ対応 | 有り | |||||||||||||||||
| メモリバックアップ機能*3 | 有り | |||||||||||||||||
| メモリ送信/メモリ代行受信*4 *5 *6 | 有り/最大500枚*3 | |||||||||||||||||
| ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤル | 4×2件/200件 | |||||||||||||||||
| 順次同報送信*6 | 最大258件 | |||||||||||||||||
| 自動縮小受信 | 有り | |||||||||||||||||
| タイマー送信/取りまとめ送信*6 | 有り(モノクロ)/有り(モノクロ) | |||||||||||||||||
| 通信管理/送信確認レポート | 有り/有り | |||||||||||||||||
| 送付書送信 | 有り | |||||||||||||||||
| 走査線密度 | カラー | 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm (標準/ファイン) | ||||||||||||||||
| モノクロ | 主走査:8ドット/mm、 副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン) | |||||||||||||||||
| ハーフトーン | 256階調 | |||||||||||||||||
| 適用回線*7 | 一般電話回線*8 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PCファクス | |||
|---|---|---|---|
| PCファクス送信 | 有り(モノクロ、A4サイズまで) | ||
| PCファクス受信*1 | 有り(モノクロ、A4サイズまで) | ||
|
|||
| ネットワーク*1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ共有 | 有り | ||||||
| スキャナー共有 | 有り | ||||||
| スキャン to 機能 | FTP*2/PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR/ネットワークフォルダ | ||||||
| PCファクス | 送信/受信*3 | ||||||
| インターネットファクス | |||||||
| 対応プロトコル/Ipv 6対応 | TCP/IP/有り | ||||||
| AOSSTM無線LAN接続対応 | |||||||
| ウェブブラウザ設定 | 有り | ||||||
|
|||||||
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!





