ブラザー レーザー複合機 MFC-7840W
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
| 共通仕様 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977766661614 | |||||||||||||||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | |||||||||||||||
| 読み取り方式 | CISによる読み取り、フラットベッド方式 | |||||||||||||||
| 原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、 スキャナーガラスとも)、 最小: 148mm (ADF) | |||||||||||||||
| 記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) | |||||||||||||||
| 原稿読み取り幅 | 210mm | |||||||||||||||
| 記録方式 | 半導体レーザー + 乾式電子写真方式 | |||||||||||||||
| ADF(自動原稿送り装置)枚数 | 35枚 | |||||||||||||||
| 給紙枚数 | 手差し | 1枚 | ||||||||||||||
| 標準記録紙トレイ | 250枚 | |||||||||||||||
| 最大給紙枚数 | 251枚 | |||||||||||||||
| 排紙枚数 | フェイスダウン(正面排紙) | 普通紙:100 枚 | ||||||||||||||
| フェイスアップ(背面排紙) | 普通紙:1 枚 | |||||||||||||||
| 標準メモリ容量 | 32MB(増設不可) | |||||||||||||||
| 受話器標準装備 | ||||||||||||||||
| インターフェイス | パラレル | |||||||||||||||
| USB2.0 | Full speed | |||||||||||||||
| ネットワーク | 10/100BASE-TX,IEEE802.11b/g*1 | |||||||||||||||
| USBホスト | ||||||||||||||||
| マルチアクセス | 有り | |||||||||||||||
| リモートセットアップ | 有り | |||||||||||||||
| 分離型カートリッジ | 有り | |||||||||||||||
| トナー節約 | 有り | |||||||||||||||
| モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト | 有り/20桁(漢字10桁)×2行/グリーン | |||||||||||||||
| 自動両面プリント | ||||||||||||||||
| 自動両面スキャン | ||||||||||||||||
| USBダイレクト | ||||||||||||||||
| セキュリティ機能 | ファクス番号2度入力/ダイヤル制限/すかし(ウォーターマーク)印刷*2/セキュリティ印刷/ID印刷/セキュリティ機能ロック/設定ロック/セキュリティIPフィルター*3 | |||||||||||||||
| 対応パソコン | DOS/V機 (PC/AT互換機)*4、 USB I/F標準装備のMacintosh*5 |
|||||||||||||||
| 対応OS | Windows 7、Vista、XP/XP Professional x64、Windows Server 2003*6、2000、 Mac OS X 10.2.4以降*7 |
|||||||||||||||
| 電源 | AC 100V±10V 50/60Hz | |||||||||||||||
| 消費電力 | スリープ時:12W、待機時:80W、コピー時:320W、最大時:840W | |||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 18秒以下 | |||||||||||||||
| 動作環境 | 温度: 10-32.5℃、 湿度: 20-80% (結露無き事) | |||||||||||||||
| 稼動音 | 待機時: 32dBA以下、 動作時: 53dBA以下 | |||||||||||||||
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 428 × 397 × 305mm(突起部を除く) | |||||||||||||||
| 質量 | 約11.1kg (消耗品含む) | |||||||||||||||
| 付属品 | CD-ROM2枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スターター, 1,000枚)、電話機コード、電源コード、取扱説明書他印刷物 | |||||||||||||||
| 装置寿命 | プリンタ | 5万枚または5年間のいずれか早い方 | ||||||||||||||
| スキャナー | 5万部または5年間のいずれか早い方 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| プリンタ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント速度(A4)*1 | カラー | |||||||||||||
| モノクロ | 最高21枚/分 | |||||||||||||
| ファーストプリントアウトタイム | カラー | |||||||||||||
| モノクロ | 約10秒 | |||||||||||||
| プリント解像度*2 | カラー | |||||||||||||
| モノクロ | 2400×600dpi相当(HQ1200)*3 | |||||||||||||
| プリント印字不可能領域(A4)*4 | 上下4.2mm、 左右4.2mm | |||||||||||||
| 用紙サイズ | 手差しトレイ:A4、レター、B5、A5、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)、封筒(洋形4号、定形最大120×235mm)、ユーザー定義サイズ(幅76-216×長さ116-406mm) 標準記録紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A6、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) |
|||||||||||||
| 用紙種類 | 手差しトレイ:普通紙、OHPフィルム、ラベル紙、封筒、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書) 標準記録紙トレイ:普通紙、OHPフィルム(10枚)、はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)(30枚) |
|||||||||||||
| プリント可能枚数 | トナー*5:約2,600枚(TN-26J) ドラムユニット*6: 約12,000枚(DR-21J) |
|||||||||||||
| 拡大縮小印刷 | 有り | |||||||||||||
| ページレイアウト印刷 | 有り | |||||||||||||
| コマンド体系 | PCL(欧文) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| コピー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複写速度(A4連続)*1 *2 | カラー | |||||||||
| モノクロ | 最高21枚/分 | |||||||||
| ファーストコピー アウトタイム |
カラー | |||||||||
| モノクロ | 約15秒 | |||||||||
| コピー解像度(記録時) | 最大600 × 600dpi | |||||||||
| コピー印字不可能領域(A4)*3 | 上下3.0mm、 左右2.0mm | |||||||||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | |||||||||
| ソートコピー/ページレイアウトコピー*4 | 有り/有り | |||||||||
| 拡大・縮小コピー | 有り (50 ・ 70 ・ 83 ・87 ・ 91 ・ 94 ・ 97 ・自動・ 100 ・ 115 ・ 141 ・ 200%、25 ~ 400%の1%刻み) | |||||||||
|
||||||||||
| スキャナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学解像度/ ソフトウェア補間解像度 |
最大600(主走査)dpi ×2,400 (副走査)dpi / 最大19,200 (主走査)dpi × 19,200 (副走査)dpi*1 |
|||||
| 階調 | フルカラー | 入力:48ビット、出力:24ビット | ||||
| グレイスケール | 入力:24ビット、出力:24ビット | |||||
| 読み取り速度*2 | カラー: 8.0秒/枚 モノクロ: 2.7秒/枚 | |||||
|
スキャンボタン |
有り | |||||
| スキャン to 機能 | PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR | |||||
|
||||||
| ファクス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信規格 | Super G3*1 | |||||||||||||||||
| データ圧縮方式 | MH /MR /MMR /JBIG | |||||||||||||||||
| 通信速度*1 | 最大33,600bps (自動切替) | |||||||||||||||||
| 電送速度 | 約2秒*2 | |||||||||||||||||
| 読取速度(A4) | 約2.5秒 | |||||||||||||||||
| B4読み取り | ||||||||||||||||||
| FAX・TEL自動切替+外付電話機接続/自動切替後の外付電話呼び出し | 有り/有り | |||||||||||||||||
| ファクス転送/リモート取り出し | 有り | |||||||||||||||||
| ファクス to Eメール送信 | ||||||||||||||||||
| ナンバーディスプレイ対応 | 有り | |||||||||||||||||
| メモリバックアップ機能*3 | 有り | |||||||||||||||||
| メモリ送信/メモリ代行受信*4 *5 | 有り/最大500枚*3 | |||||||||||||||||
| ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤル | 4件×2/200件 | |||||||||||||||||
| 順次同報送信 | 最大258件 | |||||||||||||||||
| 自動縮小受信 | 有り | |||||||||||||||||
| タイマー送信/取りまとめ送信 | 有り/有り | |||||||||||||||||
| 通信管理/送信確認レポート | 有り/有り | |||||||||||||||||
| 送付書送信 | 有り | |||||||||||||||||
| 走査線密度 | カラー | |||||||||||||||||
| モノクロ | 主走査: 8ドット/mm、 副走査: 3.85本/mm (標準)、 7.7本/mm (ファイン/写真)、15.4本/mm (スーパーファイン/写真) | |||||||||||||||||
| ハーフトーン | 256階調 | |||||||||||||||||
| 適用回線*6 | 一般電話回線*7、ファクシミリ通信網*8 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PCファクス | |
|---|---|
| PCファクス送信 | 有り(A4サイズまで) |
| PCファクス受信*1 | 有り(A4サイズ) |
|
* 1 Windowsのみの対応になります。 |
|
| ネットワーク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ共有 | 有り | ||||||
| スキャナー共有 | 有り | ||||||
| スキャン to 機能 | FTP*1/PDF/Eメール添付/イメージ/ファイル/OCR | ||||||
| PCファクス | 送信/受信 | ||||||
| インターネットファクス*2 | |||||||
| 対応プロトコル | TCP/IP | ||||||
| Ipv6対応 | 有り | ||||||
| AOSSTM/WPSTM/SESTM無線LAN接続対応*3 | 有り | ||||||
| ウェブブラウザ設定 | 有り | ||||||
|
|||||||
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!





