ブラザー インクジェット複合機 MFC-5840CN
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
プリンタ | ||
---|---|---|
プリント解像度 | 最大6000 × 1200dpi相当 *1 | |
プリント速度*2 | カラー | 最高15PPM *3 |
モノクロ | 最高20PPM *3 | |
プリント印字不可能領域(A4) *4 *1 |
上下0mm、 左右0mm (ふちなし設定時) | |
用紙サイズ | 記録紙トレイ1: A4、 レター、 B5、 リーガル、 A5、 A6、 はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)、 往復はがき *5 、 封筒(洋形4号) *6 、 L判、 2L判、 カスタムサイズ (88.9-215.9 × 127-355.6mm) 記録紙トレイ2: A4、 B5、 レター、 リーガル |
|
用紙種類 | 記録紙トレイ1: 普通紙(100枚)、 インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)、 OHPフィルム(10枚)、 封筒(10枚)、 はがき(郵便事業株式会社製 通常郵便葉書)(30枚) 記録紙トレイ2: 普通紙(250枚) |
|
プリント可能枚数 | カラー | LC09C,M,Y: 各色 約400枚 *7 *8 |
モノクロ | LC09BK : 約500枚 (LC09HYBK: 約900枚) *7 *8 | |
|
ファクス | ||
---|---|---|
通信規格 | SuperG3 *1 | |
データ圧縮方式 | カラー: JPEG モノクロ:MH /MR /MMR | |
走査線密度 | カラー | 主走査: 8ドット/mm、 副走査: 7.7本/mm (標準/ファイン) |
モノクロ | 主走査: 8ドット/mm、 副走査:3.85本/mm (標準)、 7.7本/mm (ファイン/写真)、 15.4本/mm (スーパーファイン/写真) | |
適用回線 *2 | 一般電話回線 *3 | |
ナンバーディスプレイ対応 | 有り | |
メモリ代行受信割当 *4 *5 | 最大400ページ | |
通信速度 | 33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 24000 / 21600 / 19200 / 16800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400bps (自動切替) | |
電送時間 *6 | 約3秒 | |
ハーフトーン | 256階調 | |
ワンタッチダイヤル/ 短縮ダイヤル |
— /100ヶ所 | |
順次同報送信 | 最大150ヶ所 | |
自動縮小受信 | 有り | |
ファクス転送/ リモート取り出し機能 |
有り (モノクロファクスのみ) | |
|
コピー | ||
---|---|---|
複写速度(連続) *1 | カラー | 最高11PPM *2 |
モノクロ | 最高17PPM *2 | |
コピー解像度 | 最大 1200 × 1200dpi | |
コピー印字不可能領域(A4) *3 | 上下3.0mm、 左右3.0mm | |
連続複写枚数 | 最大99枚 | |
ソートコピー/ ページレイアウトコピー *4 |
無し / 有り | |
拡大・縮小コピー | 有り (46 ・ 50 ・ 77 ・ 86 ・ 100 ・ 113 ・ 115 ・ 200 .・ 204 ・ 400%、 25 ~ 400%の1%刻み) | |
|
カラースキャナ | ||
---|---|---|
光学解像度/ ソフトウェア補間解像度*1 |
1,200 (主走査)dpi × 2,400 (副走査)dpi / 19,200 (主走査)dpi× 19,200 (副走査)dpi | |
階 調 | フル カラー | 入力: 48ビット、 出力: 24ビット |
グレイ スケール | 入力: 16ビット、 出力: 8ビット | |
読み取り速度 (100x100dpi時、転送速度含まず) |
カラー: 2.71msec/line モノクロ: 1.5msec/line | |
|
PCファクス | ||
---|---|---|
PCファクス送信 | 有り (モノクロ、 A4サイズのみ) | |
PCファクス受信 | 有り (Windows98 /Me /2000 /XP対応 ・ モノクロ ・ A4サイズ ・ USB接続のみ) |
フォトメディアキャプチャー | |
---|---|
対応メディア *1 | スマートメディア(3.3V用)、 コンパクトフラッシュ(タイプI)、 メモリースティック/PRO、 SDメモリーカード、 xD-Pictureカード/タイプM、 マルチメディアカード、 メモリースティックDuo/ProDuo、 miniSDメモリーカード |
デジカメプリント対応画像フォーマット/プリント解像度 | JPEG (Exif1.1) / 最大1200 × 1200dpi |
イメージプリント対応用紙サイズ | A4 /2L /L /はがき |
|
共通仕様 | |
---|---|
JANコード | 4977766629157 |
形式 | 送受信兼用卓上型 |
読み取り方式 | 密着イメージセンサーによる読み取り |
原稿サイズ幅 | 最大: 216mm (ADF、 スキャナガラスとも) 最小: 148mm(ADF) |
原稿読み取り幅 | 210mm |
記録紙サイズ | A4判: 最大210 × 297mm (A4普通紙) |
記録紙セット可能枚数(A4) | 最大350枚 (100枚 + 250枚の2カセット) |
ADF(原稿自動送り装置)枚数 | 35枚 |
記録方式 | カラーインクジェット |
印字ヘッド | BK: 148ノズル, C,M,Y: 各74ノズル |
印字方向 | 単方向、 双方向 |
印字幅 | 210mm |
メモリ容量 | 16MB |
対応PC | DOS/V機(PC/AT互換機) *1 、 USB I/F標準装備のMacintosh *2 |
対応OS | Windows 98 /98SE /Me /XP /Windows 2000 Professional、 MacOS 8.6-9.2、MacOS X 10.2.4以降 *3 |
インターフェース対応*4 | USB2.0フルスピード、 ネットワークボード 10/100BASE-TX標準装備 |
ディスプレイサイズ | 16桁 × 2行 |
電源 | AC 100V±10V 50/60Hz |
消費電力 | 待機時: 約10W以下、 最大時: 24W以下 |
動作環境 | 温度: 10-35℃、 湿度: 20-80% (結露無き事) |
稼動音 | 45dBA以下 (ベストコピーモード時) |
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 444 × 395 × 309mm (突起部を除く) |
質量 | 約9.9kg (消耗品除く) |
付属品 | CD-ROM1枚 (Windows & Macintoshハイブリッド)、 インクカートリッジ (C,M,Y,BK)、 A4記録紙、 ラインコード、 取扱説明書他印刷物 |
|
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!