ブラザー インクジェット複合機 MFC-3820JN
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
JANコード | 4977766622554 | |||
形式 | 送受信兼用卓上型 | |||
読取方式 | CISによる読み取り | |||
原稿サイズ幅 | 最大:216mm(ADF、スキャナガラスとも) 最小:148mm(ADF) |
|||
原稿読み取り幅 | 210mm | |||
記録紙サイズ | A4判:最大210×297mm(A4普通紙) | |||
記録紙給紙可能枚数(A4) | 最大 100枚 | |||
記録方式 | カラーインクジェット | |||
印字ヘッド | BK,C,M,Y:各75ノズル | |||
印字方向 | 単方向、双方向 | |||
印字幅 | 204mm | |||
メモリ容量 | 16MB | |||
対応パソコン | DOS/V機(PC/AT互換機)*3 、 USB I/F標準装備のMacintosh *4 |
|||
対応OS | Windows 98/98SE/Me/XP、Windows 2000 Professional、 MacOS 8.6-9.2、MacOS X10.2.1以降 *6 |
|||
インターフェース対応 *7 | USB、10/100BASE-TX | |||
ディスプレイサイズ | 16桁x1行 | |||
電源 | AC 100V±10V 50/60Hz | |||
消費電力 | スリープ時:3.5W以下、待機時:約8.5W以下、最大時:26W以下 | |||
動作環境 | 温度:10-35℃、湿度:20-80% (結露なき事) | |||
稼動音 | 待機時:35dBA以下、動作時:48dBA以下 | |||
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 448x453x354mm(突起部を除く) | |||
質量 | 約10.5kg(消耗品除く) | |||
付属品 | CD-ROM1枚(Windows & Macintoshハイブリッド)、 インクカートリッジ(C,M,Y,BK)、排紙トレイ、記録紙ホルダー、 A4記録紙、ラインコード、取扱説明書他印刷物 |
|||
|
||||
通信規格 | SuperG3 *21 | |||
データ圧縮方式 | カラー:JPEG モノクロ:MH/MR/MMR | |||
走査線密度 | カラー | 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) | ||
モノクロ | 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm (ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン/写真) |
|||
適用回線 *23 | 一般電話回線、ファクシミリ通信網 *8 *23 | |||
ナンバーディスプレイ対応 | 有り | |||
メモリ代行受信割当 *9 *10 | 最大400ページ | |||
通信速度 | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(自動切替) |
|||
電送時間 *12 | 約6秒 | |||
ハーフトーン | 256階調 | |||
ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤル | — /100ヶ所 | |||
順次同報送信 | 最大150ヶ所 | |||
自動縮小受信 | 有り | |||
ファクス転送/ リモート取り出し機能 |
有り(モノクロファクスのみ) | |||
|
||||
複写速度(連続) | カラー | 最高10PPM *14 | ||
モノクロ | 最高12PPM *14 | |||
コピー解像度 | 最大 1200dpix1200dpi | |||
コピー印字不可能領域(A4)*2 | 上下3.0mm、左右3.0mm | |||
連続複写枚数 | 最大99枚 | |||
ソートコピー/ ページレイアウトコピー *13 |
有り(モノクロのみ)/有り | |||
拡大・縮小コピー | 有り(25・46・78・86・100・113・116・205・400%、25~400%の1%刻み) | |||
|
||||
プリント解像度 | 最大4800x1200dpi相当 *24 | |||
プリント速度 *13 | カラー | 最高12PPM *14 | ||
モノクロ | 最高14PPM *14 | |||
プリント印字不可能領域(A4) *2 | 上下3.0mm、左右3.0mm | |||
用紙サイズ | A4、レター、B5、リーガル、A5、A6、官製ハガキ、往復ハガキ、 封筒(洋形4号,定形最大120x235mm)、L判、2L判 カスタムサイズ(88.9-216×101.6-355.6mm) |
|||
用紙種類 | 普通紙、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒(10枚)、官製ハガキ(30枚) | |||
プリント可能枚数 | BK :約500枚 *15 *16 C,M,Y:各色 約400枚 *15 *16 |
|||
|
||||
光学解像度/ ソフトウェア補間解像度 *17 |
600(主走査)dpix2,400(副走査)dpi/9,600(主走査)dpix9,600(副走査)dpi | |||
階 調 | フル カラー |
入力:30ビット、出力:24ビット | ||
グレイ スケール |
入力:8ビット、出力:8ビット | |||
読み取り速度(300x300dpi時、転送速度含まず) | カラー:3.9msec/line モノクロ:2.1msec/line | |||
|
||||
PCファクス送信 | 有り(モノクロのみ) | |||
PCファクス受信 | 有り(Windows98/Me/2000/XP対応・モノクロのみ) |
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!