ゼロックス カラー複合機 DocuCentre-III C4400
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
基本機能/コピー機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | コンソールタイプ | |
メモリー容量 | 768MB(最大1,024MB) | |
ハードディスク容量 | オプション:40GB | |
カラー対応 | フルカラー | |
読み取り解像度 | 600×600dpi | |
書き込み解像度 | 600×600dpi | |
階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |
ウォームアップ・タイム | 45秒以下(室温20℃) | |
複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | |
複写(用紙)サイズ | 最大 | A3、11×17"、 [手差しトレイでは最大:12.6×17.7"(320×449.6mm)、12×18"(304.8×457.2mm)] |
最小 | A5、 [手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号)(120×235mm)] |
|
画像欠け幅 | 先端4mm以内、 後端2mm以内、 奥/手前2mm以内 | |
複写用紙*1 | トレイ | 64~169g/m2 |
手差しトレイ | 55~220g/m2 | |
ファーストコピー・タイム | モノクロ:4.6秒以下(A4ヨコ/モノクロ優先モード時)、 カラー:6.4秒以下(A4ヨコ/カラー優先モード時) |
|
複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7% |
固定倍率 | 1:0.500、 1:0.707、 1:0.816、 1:0.866、 1:1.154、 1:1.225、 1:1.414 | |
任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | |
連続複写速度*2 | A4ヨコ/B5ヨコ/A5ヨコ | モノクロ:45枚/分、 カラー:40枚/分 |
A4/B5 | モノクロ:34枚/分、 カラー:30枚/分 |
|
B4 | モノクロ:27枚/分、 カラー:24枚/分 |
|
A3 | モノクロ:22枚/分、 カラー:20枚/分 |
|
給紙方式/給紙容量*3 | 標準 | 560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚 |
最大給紙量*4 | 2,340枚 | |
連続複写枚数*5 | 999枚 | |
出力トレイ容量*3 | 400枚(A4ヨコ)、200枚(A3) | |
電源 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | |
最大消費電力 | 1.5kW以下、 スリープモード時:10W、 低電力モード時:90W、 レディーモード時:230W |
|
大きさ | 幅666×奥行き794×高さ1,057mm、 幅666×奥行き794×高さ1,141mm(自動原稿送り装置付き) | |
質量 | 153kg、 166kg(自動原稿送り装置付き) | |
機械占有寸法 | 幅967×奥行794mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) |
-
-
- *1
- 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
- *2
- 画質調整のため速度が低下することがあります。
- *3
- 当社P紙。
- *4
- モデルPFSTは、標準560枚×2+980枚+1,280枚+手差し100枚=最大給紙量3,480枚です。
- *5
- 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。
-
-
-
- *1
- 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
- *2
- 画質調整のため速度が低下することがあります。
- *3
- 当社P紙。
- *4
- モデルPFSTは、標準560枚×2+980枚+1,280枚+手差し100枚=最大給紙量3,480枚です。
- *5
- 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。
-
プリント機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
連続プリント速度 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
解像度 | 出力解像度 | 1,200×1,200dpi |
データ処理解像度 | 標準:300×300dpi、 高画質:600×600dpi、 高精細*1:1,200×1,200dpi | |
ページ記述言語 | 標準 | ART EX、 ART IV |
オプション | PostScript® 3TM | |
対応プロトコル | Ethernet(標準) | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、SMB)、 Novell® NetWare® (IPX/SPX)、 NetBEUI(SMB)、 EtherTalk*2 |
パラレル(オプション) | Compatible、 Nibble、 ECP | |
対応OS*3 | 標準[ART EXドライバー] | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
オプション[Adobe®PostScript®3TMキット] | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Mac OS 8.6 (日本語環境) Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) |
|
内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文17書体)、 ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用) |
オプション | [Adobe® PostScript® 3TMキット] 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体 モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体 、 [エミュレーションキット] 欧文81書体、シンボル35セット |
|
エミュレーション | 標準 | ESC/P(VP-1000)、 BMLinkS® |
オプション | [エミュレーションキット] PC-PR201H、 HP-GL(HP7586B)、 HP-GL2/RTL(HP Design Jet750C Plus)、 PCL5/PCL6 |
|
インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
オプション | 双方向パラレル(IEEE1284-B)、USB2.0*4 |
-
-
- 注記:
- Linux® OSについては、PDFダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。
- *1
- 高精細モードでプリント時、ドキュメントによっては、プリント速度が低下する場合があります。
- *2
- オプションのAdobe® PostScript® 3TMキットが必要。
Mac OS 8.6 (日本語環境)、 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)、 Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境)、 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境)に対応。 - *3
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
- *4
- Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft®Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft®Windows Vista® 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® 英語版、 Microsoft® Windows®XP Professional x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版、 Mac OS 8.6 (日本語環境)、 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)、 Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境)、 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) に対応。
-
-
-
- 注記:
- Linux® OSについては、PDFダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。
- *1
- 高精細モードでプリント時、ドキュメントによっては、プリント速度が低下する場合があります。
- *2
- オプションのAdobe® PostScript® 3TMキットが必要。
Mac OS 8.6 (日本語環境)、 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)、 Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境)、 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境)に対応。 - *3
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
- *4
- Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft®Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft®Windows Vista® 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® 英語版、 Microsoft® Windows®XP Professional x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版、 Mac OS 8.6 (日本語環境)、 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)、 Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境)、 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) に対応。
-
スキャン機能(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |
最大読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
読み取り解像度 | 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi | |
読み取り階調 | RGB各色10ビット入力、8ビット出力 | |
原稿読み取り速度*1 | モノクロ:50枚/分、カラー:45枚/分[当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで] | |
インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2、 グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2 |
|
ドライバー | TWAIN | |
ドライバー対応OS*3 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
|
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
対応OS*3 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (英語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (英語環境) Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*4 |
|
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH、MMR)、DocuWorks文書、PDF、XPS、 グレースケール/フルカラー:TIFF(圧縮方式:JPEG)、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮DocuWorks文書*5、高圧縮PDF*5、高圧縮XPS*5 |
|
メール送信*6 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH、MMR)、DocuWorks文書、PDF、XPS、 グレースケール/フルカラー:TIFF(圧縮方式:JPEG)、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮DocuWorks文書*5、高圧縮PDF*5、高圧縮XPS*5 |
-
-
- *1
- 原稿、解像度によって読み取り速度は異なります。
- *2
- CentreWare Internet Services取り出し時。
- *3
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
- *4
- 対応プロトコルはFTPのみです。
- *5
- オプションのイメージ圧縮キット、増設電源キット装着時。
- *6
- オプションのEメールキット装着時。
-
-
-
- *1
- 原稿、解像度によって読み取り速度は異なります。
- *2
- CentreWare Internet Services取り出し時。
- *3
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
- *4
- 対応プロトコルはFTPのみです。
- *5
- オプションのイメージ圧縮キット、増設電源キット装着時。
- *6
- オプションのEメールキット装着時。
-
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | 最大:A3、 11×17"、 長尺原稿可(最長600mm) | |
記録紙サイズ | 最大:A3、11×17"、 最小:A5 | |
電送時間 | 2秒台*1 | |
通信モード | ITU-T G4*2、G3 | |
走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
高画質 | 8×7.7本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
超高画質(400dpi) | 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm) | |
超高画質(600dpi) | 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | |
符号化方式 | MH、 MR、 MMR、 JBIG | |
通信速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps、 G4*2:最大64kbps以下 |
|
適用回線 | 加入電話回線、 PBX、 ファクシミリ通信網(PSTN)、 ファクシミリ通信網(ISDN)*2、 ISDN網*2 56k/64k、 最大5ポート*3 (G3-3ポート、G4-2ポート |
-
-
- A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8kbps以上:JBIG)送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。
- *2
- オプションのISDN-G3/G4増設ポート装着時。
- *3
- 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。
-
-
-
- A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8kbps以上:JBIG)送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。
- *2
- オプションのISDN-G3/G4増設ポート装着時。
- *3
- 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。
-
ダイレクトファクス機能(オプション)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、 B4、 A4 | |
通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
通信解像度 | 標準 | 200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
高画質 | 200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
超高画質 | 400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm)、 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | |
適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
対応OS* | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
-
-
- *
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
-
-
-
- *
- 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。
-
インターネットファクス機能(オプション)
項目 | 内容 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、 B4、 A4 |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる |
出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX、 圧縮方式:MH、MMR、JBIG |
プロファイル | TIFF-S、 TIFF-F、 TIFF-J |
対応プロトコル | 送信:SMTP、 受信:SMTP、POP3 |
自動両面原稿送り装置(オプション)
項目 | 内容 |
---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
原稿サイズ | 最大:A3、11×17"、 最小:A5 |
原稿種類 | 38~128g/m2(両面時:50~128g/m2) |
原稿収容可能枚数* | 75枚 |
原稿交換速度(A4ヨコ片面) | モノクロ:42枚/分、 カラー:35枚/分 |
大きさ/質量 | 幅560×奥行510×高さ120mm、10kg |
-
-
- *
- 当社P紙。
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
-
-
-
- *
- 当社P紙。
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
-