リコー モノクロ複合機 imagio Neo 452
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
基本仕様/コピー機能
imagio Neo 452 | ||
---|---|---|
形式 | デスクトップ | |
原稿台方式 | 固定 | |
感光体種類 | OPCドラム | |
複写方式 | 乾式静電転写方式 | |
現像方式 | 乾式2成分磁気ブラシ現像方式 | |
定着方式 | ヒートロール方式 | |
複写原稿 | シート・ブック・立体物(最大A3、ダブルレター) | |
複写サイズ | A3、A4、A5タテ、B4、B5、ハガキ 、レター、リーガル、ダブルレター 画像欠け幅:先端3±2mm、後端2±2mm、左端2±1.5mm、右端2+2.5/2-1.5mm |
|
解像度 | 600dpi | |
ウォームアップタイム | 20秒以下*1(20℃)
|
|
ファーストコピータイム | 3.6秒/A4ヨコ(第1トレイ) | |
連続複写速度(毎分) | 45枚/A4ヨコ、22枚/A3、50枚/B5ヨコ、27枚/B4 | |
複写倍率 | 標準 | 1:1±1%、1.15 、1.22 、1.41 、2.00 、4.00 、0.93 、0.87 、0.82 、0.71 、0.61 、0.50 、0.25 |
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙量 | 550枚×2+550枚×2(給紙テーブル)*2+50枚(手差し)*1 +1,500枚(大量給紙トレイ)*2 | |
連続複写枚数 | 1~999枚 | |
電源 | 100V、15A、50/60Hz | |
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
エネルギー消費効率*3 | 約48wh/h | |
大きさ(幅×奥×高) | 452:670×650×720mm(原稿ガラスまで)、 452 モデル765:670×650×870mm(ARDF含む) |
|
機械占有寸法(幅×奥)*4 | 452:980×650mm | |
質量 | 452:約79kg 452 モデル765:約96kg |
- *1452の場合。
- *2オプション。
- *3結露防止ヒーター、除湿ヒーターの消費電力を除く。
- *4手差し、トレイ等を最大に伸ばした時。
ファクス機能
形式 | 送受信兼用機 |
---|---|
接続回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) |
デジタル*1:INSネット64、 デジタル交換内線(基本インターフェース)、Fネット(G4サービス) | |
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
走査線密度 | G3:主走査8/16本*2 /mm、副走査3.85本/mm、7.7本/mm、15.4本*2 /mm、400×400dpi*2 、200×200dpi、200×100dpi G4*1 :400×400dpi*2 、200×200dpi、200×100dpi |
電送時間 | G3:約3秒(オプション:2秒台*3)*4 G4:約3秒*5 |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG*6 |
最大読取サイズ | 定形サイズA3(297mm×420mm) 不定形サイズ幅210mm~297mm、長さ128mm~1,200mm |
記録紙サイズ | A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル |
原稿給紙 | 自動給紙:約80枚*7 |
相互通信 | G3規格機、G4規格機*1 |
通信速度 | G3: 33.6k/31.2k/28.8k/26.4k/24.0k/21.6k/19.2k /16.8k/14.4k/12.0k/ 9,600/7,200/4,800/2,400bps G4:最大64kbps |
平均消費電力*8 | 送信時:約190W、受信時:約150W、受信文書印刷時:約425W、 待機時:約163W、予熱時:約138W、スリープモード時:約8W |
- *1G4 FAXユニット タイプN5装着時。
- *2FAXメモリー タイプN2装着時。
- *3JBIG通信時。
- *4A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でスーパーG3モード(28,800bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
- *5A4判700字程度の原稿を標準的画質(200×200dpi)で高速モード(64kbps)で送ったときの速さです。
- *6FAX機能拡張キット タイプL装着時。
- *7オプション(imagio Neo 452 モデル765は標準)。
- *8結露防止ヒーター、除湿ヒーターの消費電力を除く。
TUVラインランドジャパンによる認証番号 ACD03-0060JPA
W-NET FAX機能
適用回線 | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | IEEE1394、無線LAN(IEEE802.11b) | |
原稿サイズ | A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | |
走査線密度 | ふつう字:200×100dpi 小さな字:200×200dpi |
|
電送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP通信 |
|
電子メール形式 | シングル/マルチパート MIME変換 添付ファイル形式:TIFF-F(MH圧縮) |
|
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。 すべてメモリー送信。 |
|
メール受信機能 | TIFF-F(MH)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。 ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を自動認識して印字出力。 すべてメモリー受信。 |
プリンター機能
解像度 | 600dpi(RPCS、RPDL、PostScript3、RP-GL/2)/400dpi(RPCS/PostScript 3を除く)/200dpi(RPCS) | |
---|---|---|
スムージング機能 | 2400dpi相当/1600dpi相当 | |
CPU | RM7065A-300MHz | |
連続プリント速度 | 45枚/分(A4ヨコ) | |
変倍 | 25%~300%(RPCS時) | |
インター フェース |
標準 | IEEE1284 ECP準拠(双方向パラレル) イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
オプション | IEEE1394、無線LAN(IEEE802.11b)、USB2.0*1、BluetoothTM*1 | |
プロトコル | TCP/IP、IPP、NetBEUI、IPX/SPX、 Apple Talk(EtherTalkのみ) |
|
ページ 記述言語 |
標準 | RPCS*2/RPDL IV*2 |
オプション | PostScript3 | |
メモリー | 標準(最大)192MB | |
エミュレーション | 標準 | - |
オプション | R98(NEC PC-PR201H)、R16(EPSON ESC/P)、R55(IBM 5577-F01/F02)、 RP-GL/2(HP DJ600)、RP-GL(HP7475A/7550A)、RTIFF | |
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、明朝プロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル AR-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic) CN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic) TN-RICOH(Normal、Bold、Italic、Bold-Italic) CE-RICOH、SM-RICOH、WD-RICOH |
オプション | 平成明朝体/平成角ゴシック体/欧文136書体(PostScript3使用時) |
- *1USB、BluetoothTMインターフェースは各対応機器すべての動作を保障するものではありません。
- *2Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003対応。
スキャナー機能
形式 | 卓上式モノクロイメージスキャナー |
---|---|
読み取り方式 | 原稿台固定平面走査方式 |
イメージセンサーの種類 | CCDイメージセンサー |
最大読取サイズ | A3 |
原稿サイズ混載 | 可 |
基本読取密度 | 主走査600dpi×副走査600dpi |
読取密度可変範囲 | ・ ネットワークTWAIN:100~1200dpi*1 ・ ドキュメントボックス、Ridoc Document Router/Lt、 メール/ファイル送信時100/200/300/400/600dpi |
階調 | モノクロ2値、モノクロハーフトーン、グレースケール |
光源 | キセノン |
インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T、IP over1394*2、無線LAN(IEEE802.11b)*2 |
メール /ファイル送信時ファイル形式 |
TIFF、JPEG、PDF |
メールプロトコル*3 | SMTP |
ファイル送信プロトコル | SMB、FTP |
- *1用紙サイズ、読み取りモードにより異なります。
- *2オプション。
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!