リコー モノクロ複合機 imagio MP 1100
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
基本仕様/コピー機能
型式 | コンソール式 | |
---|---|---|
CPU | Intel Celeron LV866MHz | |
メモリー | スタンダード:256MB(プリンター・スキャナーユニット装着時:+512MB) | |
HDD容量 | 320GB(160GB×2) | |
カラー対応 | – | |
解像度 | 読み取り | 600dpi |
書き込み | 1200dpi | |
階調 | 256階調 | |
原稿台方式 | 固定式 | |
感光体種類 | OPCドラム | |
複写方式 | 乾式静電転写方式 | |
現像方式 | 乾式2成分磁気ブラシ現像方式 | |
定着方式 | ヒートロール方式 | |
複写原稿 | シート・ブック・立体物 | |
最大原稿サイズ | A3タテ(297mm×420mm)、11×17(279.4mm×431.8mm) | |
複写サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、A6タテ、はがきタテ*1(100mm×148mm)、12×18、13×18 | |
原稿かけ幅 | 先端4±2mm 後端2±2mm 左右2±1.5mm | |
用紙紙厚 | 本体トレイ(第1~3トレイ):52~216g/m2(45~180kg) A3LCT(第4~6トレイ)並びにA4LCT(第4~5トレイ):52~216g/m2(45~180kg) A4LCT(第6トレイ):52~163g/m2(45~135kg)*2 手差しトレイ:52~216g/m2(45~180kg) | |
ウォームアップタイム | 300秒以下(23) | |
ファーストコピータイム(A4ヨコ) | 3.2秒以下 | |
連続複写速度(毎分) | A3:55枚 B4:71枚 A4(ヨコ):110枚 | |
複写倍率 | 固定 | 等倍:100% 拡大:115%、122%、141%、200%、400% 縮小:93%、87%、82%、71%、61%、50%、25% |
ズーム | 25%~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙方式
|
標準 | 2,200枚(タンデム)×1段+550枚×2段 |
オプション | A4LCT*3:1,100枚×2段+2,800枚×1段、A3LCT*3:1,100枚×1段+2,200枚×1段+1,100枚×1段 手差し:550枚×1段 | |
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | |
電源 | 200V、15A | |
最大消費電力 | 2,640W以下(フルシステム)、2,450W(本体のみ) | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 870mm×858.5mm×1,000mm*4 | |
機械占有寸法(幅×奥)*5 | 1,202mm×858.5mm | |
質量 | 305kg |
- *1オプションのA3LCTもしくは手差しトレイが必要です。
- *2インデックス紙を除きます。
- *3A4LCTとA3LCTはどちらか一方のみ装着可能です。
- *4コンタクトガラスまでの高さとなります。
- *5自動原稿送り装置を含みます。排紙トレイ(フィニッシャー)は含みません。
ドキュメントフィーダーの主な仕様
モード | ADF/ARDF、大量原稿(SADF)、サイズ混載、薄紙モード | |
---|---|---|
原稿サイズ | A3タテ~A5ヨコ、ダブルレタータテ~ハーフレターヨコ | |
原稿 紙厚 |
片面コピー時 | 52~128g/m2 (45~110kg) |
両面コピー時 | 52~105g/m2 (45~90kg) | |
薄紙モード時 | 40~128g/m2 (35~110kg) | |
原稿積載枚数 | 100枚(リコピーPPC用紙タイプ6200のとき) | |
複写速度 | 80枚/分(A4ヨコ) |
スキャナー機能 (imagioプリンター・スキャナーユニット タイプ2装着時)
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
CPU | 基本仕様に準ずる | |
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
HDD容量 | 基本仕様に準ずる | |
最大原稿 読取りサイズ |
基本仕様に準ずる | |
読取り速度 | 80枚/分(フルカラー、モノクロともに)*1 | |
階調 | 256階調(フルカラー、モノクロともに) | |
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
オプション | IEEE1394(IPover1394)、IEEE802.11b(無線LAN)、GigaBit(1000BASE-T) | |
メール送信 | 読取解像度(主走査×副走査):100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:POP before SMTP、SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF*2*3 |
|
ファイル送信 | 読取解像度(主走査×副走査):100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF*2*3 |
|
ネットワーク TWAIN スキャナー |
読取解像度(主走査×副走査):100~1,200dpiの範囲で指定可能 対応プロトコル:rsh、SNMP、FTP 対応OS:Windows95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003 |
- *1A4ヨコ200dpi時
- *2100、150、600dpi時はクリアライトPDFが選択不可となります。
- *3クリアライトPDFはフルカラー/グレースケールのみ利用可能です。
プリンター機能
(imagioプリンター・スキャナーユニット タイプ2装着時)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
CPU | 基本仕様に準ずる | |
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
HDD容量 | 基本仕様に準ずる | |
プリントサイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、A6タテ、はがきタテ*1(100mm×148mm)、12×18、13×18 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同等 | |
解像度 | 1200dpi(RPCS、RPDL、PostScript3)600dpi(RPCS、RPDL、PostScript3、R55、RTIFF)300dpi/200dpi(RPCS) | |
ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL |
オプション | PostScript3 | |
エミュレーション (オプション) |
R55(IBM5577-F01/F02)・RTIFF・BMLinkS・PDF Direct | |
対応 プロトコル |
標準 | TCP/IP、IPP、IPX/SPX、SMB |
オプション | Ether Talk | |
対応OS | 標準 | Windows95/98/Me/2000/XP/Vista/NT4.0 /Server2003 |
オプション | Mac OS 7.6.1以降 Mac OS X 10.1以降*2 | |
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、Arial4書体、CourierNew4書体、TimesNewRoman4書体、Windings、Symbol、Century、Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15、BoldFacePS、OCR-B、ストロークフォント、JAN、2 of 5、NW-7、CODE39、CODE128、カスタマーバーコード |
オプション | リュウミンライトKL/ゴシックMBBB/欧文136書体(PostScript3使用時) | |
インター フェース |
標準 | イーサネット100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0*3 |
オプション | GigaBit、IEEE1284準拠(双方向パラレル)、IEEE1394(IPover1394)、IEEE802.11b(無線LAN)、Bluetooth*3 | |
変倍率 | 20%~300%(RPCS時) |
- *1オプションのA3LCTもしくは手差しトレイが必要です。
- *2Mac OS 10.5以上の対応は販売担当者にご確認ください。
- *3USB、Bluetoothインターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。
imagio プリンターユニット タイプF5000の主な仕様
形式 | 外付け(非サーバータイプ) |
---|---|
CPU | Intel Celeron D 2.8GHz |
メモリ | 512MB |
HDD | 80GB |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB(メディア印刷時) |
プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、SMB |
解像度 | 600dpi/1,200dpi |
階調数 | 256諧調 |
サポートプリンタ言語 | PostScript 3 (CPSI:3017.102) |
PSフォント | 日本語2書体(M中ゴシック BBB、Lリュウミン L-KL) |
あ | 欧文136書体 |
対応OS | Windows 2000/XP/Vista/Server2003、Mac OS X V10.3 以降 |
電源 | 100V、3A、50/60Hz(本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 145W以下 |
大きさ (幅×奥×高さ) | 124.3mm×344.5mm×294.6mm |
質量 | 5.8kg |
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!