リコー カラー複合機 imagio MP C7500
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
基本仕様/コピー機能
| 形式 | コンソール式 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー対応 | フルカラー | ||||||||||
| 複写原稿 | 最大A3タテ(297×420mm)、11"×17"(279.4×431.8mm):シート、ブック原稿、立体物 | ||||||||||
| 複写サイズ | 定形:A3~はがき(100×148mm)、12"×18"~5 1/2"×8 1/2" 不定形:幅100~305mm、長さ:148~457.2mm |
||||||||||
| 画像欠け幅 先端:4.2(+1.8/-1.2)mm、後端:2.0±2.0mm 奥・手前:2.0±2.0mm | |||||||||||
| 用紙紙厚 |
|
||||||||||
| 解像度 | 読取時 | 600dpi×600dpi | |||||||||
| 書込時 | 600dpi×600dpi | ||||||||||
| 階調 | 256階調 | ||||||||||
| ウォームアップタイム*1 | 90秒以下(常温20℃の場合) | ||||||||||
| ファーストコピータイム*2 | モノクロ4.9秒、 フルカラー6.4秒 | ||||||||||
| 連続複写速度(毎分) | A3 モノクロ:38枚、フルカラー:32枚 | ||||||||||
| B4 モノクロ:49枚、フルカラー:37枚 | |||||||||||
| A4 モノクロ:75枚、フルカラー:60枚 | |||||||||||
| B5 モノクロ:80枚、フルカラー:66枚 | |||||||||||
| 複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍 タテ:±0.5%以下、ヨコ:±0.8%以下 変倍 タテ・ヨコ:±1%以下 |
|||||||||
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||||||||||
| 給紙方式 *3 | 標準 | 550枚×4段+100枚(手差し) | |||||||||
| オプション | リコーPPCトレイ RT39:4,000枚 imagio A3LCT RT4000:2,000枚 |
||||||||||
| 連続複写枚数 | 9,999枚 | ||||||||||
| 電源 | AC100V、20A、50/60Hz共通 (100V15A電源を2個使用) |
||||||||||
| 最大消費電力 | 2.0kW以下 | ||||||||||
|
大きさ |
750×850×1,230mm(ADF含む) | ||||||||||
| 機械占有寸法 | 1,425×850mm(排紙トレイ含む) | ||||||||||
| 質量 | 298kg | ||||||||||
- *1ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。
- *2A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、フェースアップ排紙。
- *3リコピーPPC用紙タイプ6200の時。
プリンター機能
| 形式 | 内蔵型 | |
|---|---|---|
| プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大305×457.2mm(手差し) | |
| ファーストプリント*1 | モノクロ:5.7秒 フルカラー:7.5秒 | |
| 連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |
| 解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi (2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi:RPCS出力時) |
|
| ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL*2 |
| オプション | PostScript3、PCL6(PCL XL、PCL 5c) | |
| 対応 プロトコル |
標準 | TCP/IP(IPv4、IPv6 *3)、IPX/SPX、SMB |
| オプション | EtherTalk | |
| 対応OS | 標準 | Windows® 95/98/Me/2000/XP/ Windows Vista®/NT4.0/Windows Server®2003*4 |
| オプション | Mac OS 8.6以上、Mac OSX v10.1以上 | |
| インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*5*6 |
| オプション | イーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)、Bluetooth*6 |
|
| エミュレーション | 標準 | Pict Bridge |
| オプション | R55(IBM5577)*2、RTIFF*2、BMLinkS、PDF Direct | |
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、 Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、 BoldFace PS、Courier4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Windings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、JAN、 2 of 5、NW-7、CODE39、CODE128、カスタマーバーコード、UCC/EAN128、UPC |
| オプション | <PostScript3> 和文2書体(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB)、欧文136書体 <PCL> 欧文45書体、International font 13書体 |
|
| 変倍率 | 20%~300%(RPCS時) | |
- *1データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、フェースアップ排紙。
- *2モノクロ対応。
- *3ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
- *4Windows 95/98/Me/NT4.0のサポートは、2008年3月末日で終了いたしました。
- *5Mac OSでは、Mac OSX v10.3.3以上が必要です。
- *6USB、Bluetooth インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※imagio MP C7500SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ7装着時。
スキャナー機能
| 形式 | カラースキャナー | |
|---|---|---|
| 最大原稿読取サイズ | 基本仕様に準ずる | |
| 読取速度*1 | モノクロ:81枚/分 カラー:69枚/分 | |
| 階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:各256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |
| インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
| オプション | イーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
| メール送信 | 読取解像度(主走査×副走査):100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
| ファイル送信 | 読取解像度(主走査×副走査):100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
| ネットワーク TWAINスキャナー |
読取解像度(主走査×副走査):100~1,200dpiの範囲で指定可能*3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Windows®95/98/Me/2000/XP/ Windows Vista®/NT4.0/Windows Server®2003*4 |
|
- *1A4ヨコ 200dpi時。
- *2A3/B4サイズは、フルカラー400dpiまでとなります。
- *3読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。
- *4Windows 95/98/Me/NT4.0のサポートは、2008年3月末日で終了いたしました。
- ※imagio MP C7500SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ7装着時。
ファクス機能
| 走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | |
|---|---|---|
| メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB)*1 | |
| 適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル*2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) |
|
| 走査線密度 | G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、 8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 G4*2:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字)*1 |
|
| 通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/ 19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/ 4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4:64Kbps/56Kbps(自動速度整合)*2 |
|
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 通信モード | G3、G4*2 | |
| 読取原稿サイズ |
|
|
| 記録紙サイズ | A3、B4、B5、A4、A5、レター、リーガル、ハーフレター、ダブルレター | |
| 電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台)*3 G4*2:約3秒台*3 |
- *1imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- *2imagio G4FAXユニット タイプ7装着時。
- *3A4、700文字程度の原稿を標準画質(G4は200dpi×200dpi、G3は8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。識別番号000148ACD07
- ※imagio FAXユニット タイプ7装着時。
W-NET FAX機能
| 適用回線 | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |||||
| 伝送制御手順 |
|
|||||
| 通信モード | シンプルモード、フルモード | |||||
| 送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) |
|||||
| 走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*1、400×400dpi(微細字)*1、 | ||||
| シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | |||||
| メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | |||||
| メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*2、MMR圧縮*2)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 | |||||
- *1imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- *2フルモード時。
- ※imagio MP C7500SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ7と、imagio FAXユニット タイプ7装着時。
IP-ファクス機能
| インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
|---|---|---|
| オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
| 対応プロトコル | SIP、JT-H323V2 | |
| 伝送制御手順 | TTC標準 JT-T38手順、JT-H323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |
| 送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11"×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm |
|
| 走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、 8×15.4本/mm・200×400dpi*、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字)* |
|
| IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |
| IP-ファクス受信機能 | JT-T38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 | |
- *imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- ※imagio MP C7500SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ7と、imagio FAXユニット タイプ7装着時。
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!





