リコー カラー複合機 imagio MP C4510e1
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!
基本仕様/コピー機能
形式 | コンソール式 | |
---|---|---|
CPU | MPC8245-350MHz | |
メモリー | 512MB | |
HDD容量 | 40GB | |
カラー対応 | フルカラー | |
解像度 | 読み取り:600dpi 書き込み:600×1,800dpi相当 | |
階調 | 256階調 | |
原稿台方式 | 固定式 | |
感光体種類 | OPCドラム | |
複写方式 | LED静電中間転写方式+4ドラムタンデム方式 | |
現像方式 | 乾式2成分現像方式 | |
定着方式 | オイルレスベルト定着方式 | |
複写原稿 | シート、ブック、立体物(2.0kgまで)、最大原稿サイズ:A3タテ(297x420mm) | |
複写サイズ | A3~A6、12.25×18インチ紙(最大311x457mm)、官製はがき(100x148mm)*1、封筒(洋型1号、2号、4号、6号)*1 | |
画像欠け幅:先端4mm以内 後端:3mm以内 手前/奥側:3mm以内 | ||
用紙紙厚 | 60~256g/m2(52~220kg) | |
ウォームアップタイム | 99秒以内(常温23℃・定格電圧) | |
ファーストコピータイム (A4ヨコ)*2 | モノクロ5.5秒以下、フルカラー8.5秒以下 | |
連続複写速度 (毎分)*3 |
A4(ヨコ):モノクロ:45枚、フルカラー:35枚 A3(タテ):モノクロ:24枚、フルカラー:19枚 B5(ヨコ):モノクロ:45枚、フルカラー:35枚 B4(タテ):モノクロ:27枚、フルカラー:21枚 |
|
複写倍率 | 標準 | 等倍 1:1±0.5%以下、拡大 1:1.15、1.22、1.41、2.00、縮小 1:0.86、0.82、0.71、0.50 |
ズーム | 25~400%(0.1%単位) | |
給紙方式 | 250枚(第1トレイ)+550枚(第2~4トレイ)(64g/m2)+150枚(手差し)(80g/m2) | |
連続複写枚数 | 1~999枚 | |
電源 | 100V15A、50/60Hz | |
最大消費電力 | 1,500W以下 | |
大きさ*4 (幅x奥x高) |
706×765×1,163mm | |
機械占有寸法 (幅x奥) |
1,014×765mm(手差しトレイ開放) | |
質量 | 約154kg(本体+DF-601+PC-202+IC-402) |
- *1手差しトレイと第1給紙トレイからの給紙。
- *2A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、自動用紙選択のとき。
- *3用紙によって、速度が低下する場合があります。
- *4高さは自動両面原稿送り装置まで。
DF-601 自動両面原稿送り装置
モード | 標準モード、厚紙モード、混載モード |
---|---|
原稿サイズ | A3~B6タテ、11×17タテ~8 1/2×11タテヨコ、210x330mm |
原稿紙厚 | 片面コピー時:35~128g/m2(30~110kg) 厚紙モード時:129~210g/m2(111~180kg) 両面コピー時:50~110g/m2(43~94kg) |
原稿積載枚数 | 100枚(80g/m2紙) |
最大消費電力 | 60W以下 |
大きさ(幅x奥x高) | 586x519x135mm |
質量 | 約14kg |
PC-202 2段給紙キャビネット
用紙サイズ | A3~B6 |
---|---|
用紙積載枚数 | 550枚x2段(64g/m2) |
大きさ(幅x奥x高) | 570x548x263mm |
質量 | 約26kg |
プリンター機能(Fiery IC-402イメージコントローラー)
形式 | 内蔵型 |
---|---|
CPU | Intel®Celeron®2GHz |
メモリー | 256MB(最大512MB) |
HDD容量 | 40GB |
インターフェース | イーサネット(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)、USB2.0 |
プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、SMB |
解像度 | 600dpi×1800dpi相当 |
階調数 | 256階調 |
ページ記述言語 | PostScript3 |
PSフォント | 日本語2書体(中ゴシックBBB、リュウミンL-KL)・欧文136書体 |
対応OS | Windows®2000/XP/Server2003、MacOS X(v10.3以上) |
カラー印刷設定 | ColorWiseで各種カラーシミュレーション印刷 |
スキャナー機能(Fiery IC-402イメージコントローラー)
形式 | カラーイメージスキャナー |
---|---|
CPU | プリンター機能仕様に準ずる |
メモリー | プリンター機能仕様に準ずる |
HDD容量 | プリンター機能仕様に準ずる |
最大原稿読取サイズ | A3 |
読み取り速度 | モノクロ、フルカラー:35枚/分*(600dpi、A4) |
階調 | モノクロ2階調、 フルカラー/グレースケール各色256階調 |
インターフェース | イーサネット(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
スキャナー解像度 | 600/400/300/200(dpi) |
フォーマット | PDF、TIFF、JPEG |
機能 | スキャンtoフォルダー(SMB、FTP)、スキャンtoE-Mail、スキャンtoボックス、Fiery Remote Scan(ネットワークTWAIN) |
対応プロトコル | SMTP/POP3、TCP/IP、LDAP、HTTP、FTP、SMB(NetBEUI) |
対応OS | Windows®2000/XP/Server2003、MacOS X(v10.3以上) |
- *A4ヨコ時。原稿の種類によって読み取り/画像取り込み速度は異なります。
審査なし・搬入設置費なし・年数しばりなし ⇒ 複合機・コピー機はセレンディップのレンタルで!